En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour assurer le bon fonctionnement de nos services et réaliser des statistiques de visite dans le cadre de l'amélioration de notre site.

En savoir plus Je refuse J'accepte

Observatoire des défaillances d'entreprises sur Score3

Rechercher une entreprise

L'Observatoire des défaillances* d'entreprises

Au plus près de l'actualité économique, votre site Score3 propose désormais un suivi mensuel des défaillances d'entreprises, par secteurs d'activités et par régions.

Evolution nationale des défaillances* sur 7 ans

Sélection années :
2018201920202021202220232024
Jan.4 327 4 581 3 616 2 287 2 749 4 312 5 215
Fév.4 151 4 101 3 440 1 880 2 722 3 857 5 166
Mar.4 581 4 149 2 456 2 289 3 388 697 5 099
Avr.3 819 3 682 1 104 1 666 2 741 3 661
Mai3 914 3 570 1 432 1 924 2 820 4 128
Juin4 297 3 687 2 535 2 130 3 306 4 325
Jui.3 938 3 849 2 311 1 752 3 058 3 968
Août1 405 1 180 717 612 1 194 1 531
Sep.4 662 4 238 2 797 2 442 4 017 4 848
Oct.4 816 4 238 2 440 2 242 3 531 5 049
Nov.4 435 3 823 2 535 2 564 4 021 5 260
Déc.3 649 3 393 1 938 2 178 3 197 4 368
Total47 99444 49127 32123 96636 74446 00415 480

*Jugements d'ouverture publiés au 29 Avril 2024

Informations économiques